| Month | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | |||||||||||||||
| March | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 40 | 62 |
| April | 59 | 34 | 0 | 187 | 2 | 0 | 0 | 282 | 14 | 8 | 1,690 | 4 | 4 | 1,720 | 2,002 |
| May | 161 | 73 | 1 | 609 | 7 | 1 | 22 | 874 | 15 | 4 | 1,629 | 14 | 5 | 1,667 | 2,541 |
| June | 193 | 70 | 1 | 913 | 41 | 8 | 2 | 1,228 | 22 | 12 | 2,080 | 20 | 14 | 2,148 | 3,376 |
| July | 4,094 | 624 | 7 | 10,843 | 141 | 83 | 569 | 16,361 | 26 | 5 | 3,532 | 21 | 19 | 3,603 | 19,964 |
| August | 2,895 | 851 | 3 | 9,193 | 245 | 52 | 243 | 13,482 | 12 | 10 | 3,373 | 56 | 20 | 3,471 | 16,953 |
| September | 688 | 241 | 0 | 1,347 | 52 | 5 | 86 | 2,419 | 11 | 7 | 3,647 | 51 | 16 | 3,732 | 6,151 |
| October | 216 | 137 | 1 | 854 | 39 | 14 | 10 | 1,271 | 15 | 7 | 4,768 | 41 | 16 | 4,847 | 6,118 |
| November | 1,293 | 355 | 4 | 2,952 | 75 | 60 | 55 | 4,794 | 22 | 6 | 12,073 | 39 | 21 | 12,161 | 16,955 |
| December | 344 | 189 | 1 | 977 | 11 | 7 | 5 | 1,534 | 94 | 9 | 12,113 | 41 | 11 | 12,268 | 13,802 |
| Total | 9,948 | 2,575 | 18 | 27,891 | 613 | 230 | 992 | 42,267 | 231 | 68 | 44,943 | 289 | 126 | 45,657 | 87,924 |
| Month | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | |||||||||||||||
| January | 335 | 163 | 0 | 1,164 | 24 | 4 | 16 | 1,706 | 51 | 10 | 10,261 | 71 | 14 | 10,407 | 12,113 |
| February | 619 | 295 | 6 | 2,285 | 19 | 44 | 60 | 3,328 | 64 | 13 | 9,546 | 80 | 13 | 9,716 | 13,044 |
| March | 652 | 350 | 0 | 2,370 | 44 | 28 | 101 | 3,545 | 37 | 13 | 8,058 | 76 | 13 | 8,197 | 11,742 |
| April | 1,890 | 459 | 3 | 4,218 | 34 | 69 | 1,829 | 8,502 | 32 | 7 | 7,420 | 107 | 17 | 7,583 | 16,085 |
| May | 1,908 | 531 | 3 | 6,744 | 136 | 159 | 61 | 9,542 | 12 | 5 | 6,280 | 113 | 17 | 6,427 | 15,969 |
| June | 1,449 | 424 | 2 | 5,951 | 77 | 526 | 22 | 8,451 | 9 | 26 | 6,310 | 70 | 18 | 6,433 | 14,884 |
| July | 535 | 198 | 1 | 2,183 | 20 | 292 | 50 | 3,279 | 8 | 6 | 7,092 | 80 | 20 | 7,206 | 10,485 |
| August | 335 | 181 | 3 | 1,325 | 12 | 97 | 10 | 1,963 | 13 | 8 | 6,031 | 38 | 6 | 6,096 | 8,059 |
| September | 2,570 | 666 | 3 | 9,067 | 255 | 332 | 25 | 12,918 | 5 | 7 | 5,906 | 32 | 15 | 5,965 | 18,883 |
| October | 4,411 | 1,233 | 28 | 12,378 | 245 | 1,675 | 91 | 20,061 | 11 | 7 | 8,299 | 36 | 23 | 8,376 | 28,437 |
| November | 323 | 205 | 34 | 1,032 | 26 | 1,086 | 12 | 2,718 | 9 | 10 | 6,142 | 17 | 15 | 6,193 | 8,911 |
| December | 135 | 85 | 1 | 431 | 3 | 150 | 18 | 823 | 17 | 19 | 6,401 | 33 | 15 | 6,485 | 7,308 |
| Total | 15,162 | 4,790 | 84 | 49,148 | 895 | 4,462 | 2,295 | 76,836 | 268 | 131 | 87,746 | 753 | 186 | 89,084 | 165,920 |
| Month | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | |||||||||||||||
| January | 100 | 47 | 2 | 288 | 7 | 178 | 6 | 628 | 22 | 4 | 7,538 | 22 | 11 | 7,597 | 8,225 |
| February | 79 | 44 | 3 | 365 | 2 | 328 | 12 | 833 | 16 | 9 | 6,473 | 27 | 13 | 6,538 | 7,371 |
| March | 570 | 192 | 33 | 2,311 | 12 | 1,756 | 32 | 4,906 | 17 | 11 | 7,720 | 34 | 40 | 7,822 | 12,728 |
| April | 1,908 | 725 | 74 | 6,629 | 37 | 2,411 | 330 | 12,114 | 16 | 20 | 5,748 | 88 | 96 | 5,968 | 18,082 |
| May | 618 | 404 | 34 | 3,034 | 11 | 2,120 | 71 | 6,292 | 15 | 14 | 7,354 | 305 | 63 | 7,751 | 14,043 |
| June | 604 | 310 | 23 | 2,603 | 25 | 474 | 9 | 4,048 | 11 | 14 | 7,491 | 385 | 42 | 7,943 | 11,991 |
| July | 738 | 323 | 18 | 3,561 | 21 | 1,265 | 12 | 5,938 | 19 | 16 | 5,626 | 464 | 66 | 6,191 | 12,129 |
| August | 2,095 | 790 | 7 | 9,210 | 1 | 1,957 | 56 | 14,116 | 12 | 19 | 5,563 | 517 | 29 | 6,140 | 20,256 |
| September | 1,202 | 556 | 10 | 5,817 | 0 | 742 | 21 | 8,348 | 15 | 21 | 4,034 | 436 | 20 | 4,526 | 12,874 |
| October | 378 | 252 | 16 | 1,859 | 0 | 560 | 5 | 3,070 | 127 | 7 | 4,343 | 234 | 4 | 4,715 | 7,785 |
| November | 5 | 21 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 54 | 186 | 14 | 4,609 | 49 | 4 | 4,862 | 4,916 |
| December | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 15 | 3,058 | 27 | 0 | 3,184 | 3,189 |
| Total | 8,297 | 3,669 | 221 | 35,690 | 116 | 11,804 | 555 | 60,352 | 540 | 164 | 69,557 | 2,588 | 388 | 73,237 | 133,589 |
| 33,407 | 11,034 | 323 | 112,729 | 1,624 | 16,496 | 3,842 | 179,455 | 1,039 | 363 | 202,246 | 3,360 | 700 | 207,978 | 387,433 |
This page hosted by

Page created by Ross
Mallett
ross@metva.com.au
Last update 15 October 2000